| Jenis Mahluk Hidup | Jumlah Kromosom |
| Drosophila melanogaster (lalat buah) | 8 (n = 4) |
| Lumbricus terestris (cacing tanah) | 36 (n = 18) |
| Felis domesticus (kucing) | 38 (n = 19) |
| Mus musculus (tikus rumah ) | 40 (n = 20) |
| Pongo pygmaeus (kera) | 42 (n = 21) |
| Cavia coubaya (marmut) | 64 (n = 32) |
| Columba livia (merpati) | 80 (n =40) |
| Oryctologus cuniculus (kelinci) | 44 (n = 22) |
| Rana pipiens (katak) | 26 (n = 13) |
| Apis melifica (lebah madu) | 32 dan 16 (n = 16 dan 8) |
| Culex pipiens (nyamuk) | 6 (n = 3) |
| Musca domestica (lalat rumah) | 12 (n = 6) |
| Homo sapiens (manusia) | 46 (n = 23) |
| Brassica oleracea (kubis) | 18 (n = 9) |
| Solanum lycopersicum (tomat) | 24 (n = 12) |
| Solanum tuberosum (kentang) | 48 (n = 24) |
| Zea mays (jagung) | 20 (n = 10) |
| Oryza sativa (padi) | 24 (n = 12) |
| Nicotiana tobacum (tembakau) | 48 (n = 24) |
| Carica papaya (pepaya) | 18 (n = 9) |
| Helianthus annus (bunga matahari) | 34 (n = 17) |
| Saccharum officinarum (tebu) | 86 (n = 43) |
| Orang utan | 46 |
| kelinci | 60 |
| Simpanse | 48 |
| Manusia | 46 |
| Kuda | 64 |
| Lembu/sapi | 60 |
| Keledai | 62 |
| Anjing | 78 |
| Tikus sawah | 42 |
| Ayam | 78 |
| Kalkun | 82 |
| Ikan mas | 94 |
| Bintang laut | 36 |
| Ulat sutra | 56 |
| Unta | 44 |
| kecoa | 23,24 |
| Hydra | 32 |
| Cemara | 24 |
| Ceri Asam | 8 |
| Kubis | 18 |
| lobak | 18 |
| kacang polong | 14 |
| Buncis | 22 |
| Ketimun | 14 |
| Kapas | 52 |
| Kubis | 18 |
| Tomat | 24 |
| Tembakau | 48 |
| Gandum dipakai untuk membuat roti | 42 |
| Gandum dipakai untuk membuat air (Bir) | 14 |
| Beras | 16 |
| Bawang | 34 |
| Ragi | 4 |
| jamur | 2 |
| Barley | 20 |
| Hidra | 32 |
| Kapah Penicillium | 2 |
| Lobak | 18 |
| Bekicot | 54 |
| Itik | 80 |
| Domba | 54 |
| Kera | 42 |
| Gorila | 48 |
| Pinus | 24 |
| Bawang merah | 16 |
| Apel | 17 |
| Apricot | 8 |
| Pir | 18 |
| Almond | 8 |
| Jeruk manis | 9 |
| Pech | 8 |
| Arbel | 7 |
| Kerai Payung | 40 |
| Udang | 254 |
| Jelai Budidaya | 7 |
| Ceri Manis | 8 |
| Kapas Asia | 13 |
| Kapas daratan tinggi | 13 |
| Bulgus | 7 |
| Peach | 8 |
| Arbei budidaya | 7 |
| Bakteri | 1 |
| Siagnang | 50 |
| Khamir | 44 |
| alfafa | 8 |
| kambing | 60 |
| Durian | 56 |
| Harimau | 38 |
| Mangga | 40 |
| Baby | 40 |
| Cacing Gelang | 24 |
| Kerbau | 48 |
| Hamster Campbel | 28 |
| Hamster Siria | 44 |
| Hamster winter White | 28 |
| Hamster Roborovski | 34 |
| Hamster Cina | 22 |
| Hamster Platinum | 32 |
| Angsa | 80 |
| Lumba-Lumba | 44 |
Ariadini Irmasari
Senin, 25 Februari 2013
Langganan:
Komentar (Atom)